Flaş Haber
Çavuşoğlu: ''Rusların böyle bir hakkı var'' Meclis'te 1 dakikalık yas!
Şimdi ekrenlarınıza Meclis'in 20 gün arayla çekilen iki farklı görüntüsünü getiriyoruz. 20 gün önce dirisine saygı duyulmayan madenciler için bugün bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Oysa 20 gün önce verilen araştırma önergesi AKP tarafından reddedilmeseydi bugünkü görüntü belki de çekilmeyecekti.
GÜNDEM 14.05.2014, 18:54 14.05.2014, 17:55

Bu görüntüler bugüne ait. Soma'da yitirdiğimiz 245 canımız için Türkiye Büyük Millet Meclisi genel salonunda bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Şimdi izledikleriniz ise 20 gün öncesine ait. Gündem Soma'daki madenlerde yaşanan can kayıpları ve güvenlik zaafiyetleri.
Uzun süren tartışmaların ardından araştırma önergesi için oylamaya geçildi. Önerge AKP'nin verdiği hayır oyları ile reddedildi.
Bugün ise 254 madencinin ardından 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ortak bildiri okundu.
ulusalkanal.com.tr
15°
açık
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 37 | 81 |
2. Fenerbahçe | 37 | 70 |
3. Konyaspor | 37 | 67 |
4. Başakşehir | 37 | 62 |
5. Alanyaspor | 37 | 61 |
6. Antalyaspor | 38 | 59 |
7. Beşiktaş | 37 | 58 |
8. Karagümrük | 37 | 57 |
9. Adana Demirspor | 37 | 52 |
10. Galatasaray | 38 | 52 |
11. Sivasspor | 37 | 51 |
12. Kasımpaşa | 37 | 50 |
13. Hatayspor | 37 | 50 |
14. Kayserispor | 37 | 47 |
15. Gaziantep FK | 38 | 46 |
16. Giresunspor | 37 | 45 |
17. Rizespor | 38 | 36 |
18. Altay | 37 | 34 |
19. Göztepe | 37 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 37 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 35 | 67 |
2. Ümraniye | 35 | 67 |
3. Bandırmaspor | 36 | 62 |
4. İstanbulspor | 36 | 60 |
5. Erzurumspor | 36 | 58 |
6. Eyüpspor | 36 | 57 |
7. Samsunspor | 36 | 51 |
8. Boluspor | 36 | 50 |
9. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
10. Tuzlaspor | 36 | 49 |
11. Denizlispor | 36 | 49 |
12. Keçiörengücü | 35 | 48 |
13. Gençlerbirliği | 35 | 48 |
14. Altınordu | 36 | 45 |
15. Adanaspor | 35 | 45 |
16. Bursaspor | 35 | 41 |
17. Kocaelispor | 35 | 41 |
18. Menemen Belediyespor | 35 | 38 |
19. Balıkesirspor | 36 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 37 | 90 |
2. Liverpool | 37 | 89 |
3. Chelsea | 37 | 71 |
4. Tottenham | 37 | 68 |
5. Arsenal | 37 | 66 |
6. M. United | 37 | 58 |
7. West Ham United | 37 | 56 |
8. Wolverhampton Wanderers | 37 | 51 |
9. Leicester City | 37 | 49 |
10. Brighton | 37 | 48 |
11. Brentford | 37 | 46 |
12. Newcastle | 37 | 46 |
13. Crystal Palace | 37 | 45 |
14. Aston Villa | 37 | 45 |
15. Southampton | 37 | 40 |
16. Everton | 37 | 39 |
17. Burnley | 37 | 35 |
18. Leeds United | 37 | 35 |
19. Watford | 37 | 23 |
20. Norwich City | 37 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 38 | 86 |
2. Barcelona | 37 | 73 |
3. Atletico Madrid | 37 | 68 |
4. Sevilla | 37 | 67 |
5. Real Betis | 38 | 65 |
6. Real Sociedad | 37 | 62 |
7. Villarreal | 37 | 56 |
8. Athletic Bilbao | 37 | 55 |
9. Osasuna | 37 | 47 |
10. Celta Vigo | 37 | 46 |
11. Valencia | 37 | 45 |
12. Rayo Vallecano | 38 | 42 |
13. Espanyol | 37 | 41 |
14. Elche | 37 | 39 |
15. Getafe | 37 | 39 |
16. Granada | 37 | 37 |
17. Mallorca | 37 | 36 |
18. Cadiz | 37 | 36 |
19. Levante | 38 | 35 |
20. Deportivo Alaves | 37 | 31 |
can ülkemde ne kadar ucuzmus ? 245'cana bir dakika saygiymis ! bayraklar yariya sonra tam isabet 19 mayisi iptal ederler, bunlarin derdi millet degil türkiye cumhuriyetini ortadan kaldirmak !!! yeter ya yeter !